Description

 

 

 

 

Specifications.

Model Frequency Range Input Power Impedance VSWR Insertion Loss CPL Isolation PIMD  Operating Temperature Connectors
C-N-10-A-5G 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz 20Watt (Max) 50 ± 5Ω 1.2 : 1 0.8dB Max. -10dB±1.2dB 20dB Min. -140dBc Max. -30℃ ~ 60℃ / 5% ~ 95% N – Female 
C-N-20-A-5G 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz 20Watt (Max) 50 ± 5Ω 1.2 : 1 0.5dB Max. -20dB±1.2dB 20dB Min. -140dBc Max. -30℃ ~ 60℃ / 5% ~ 95% N – Female 
MBDC-N-10-A-5G 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz 100Watt (Max) 50 ± 5Ω 1.2 : 1 1.4dB Max. -10dB±1.2dB 20dB Min. -140dBc Max. -30℃ ~ 60℃ / 5% ~ 95% N – Female 
MBDC-N-20-A-5G 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz 100Watt (Max) 50 ± 5Ω 1.2 : 1 0.5dB Max. -20dB±1.2dB 20dB Min. -140dBc Max. -30℃ ~ 60℃ / 5% ~ 95% N – Female 
MBDC-N-30-A-5G 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz 100Watt (Max) 50 ± 5Ω 1.2 : 1 0.4dB Max. -30dB±1.2dB 20dB Min. -140dBc Max. -30℃ ~ 60℃ / 5% ~ 95% N – Female 
MBDC-N-50-A-5G 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz 100Watt (Max) 50 ± 5Ω 1.2 : 1 0.4dB Max. -50dB±1.2dB 20dB Min. -140dBc Max. -30℃ ~ 60℃ / 5% ~ 95% N – Female 



Low insertion loss

Low PIMD performance

Low volume & weight