Description
Specifications.
Model | Category | Frequency Range | Input Power | Impedance | VSWR | Split
Ratio/ Insertion Loss |
Isolation | PIMD |
W-2N-11-1-A-5G | 2Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 1Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 3.7dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-2N-37-1-A-5G | 2Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 1Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 6.2dB / 2.5dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-3N-111-1-A-5G | 3Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 1Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 6.3dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-3N-112-1-A-5G | 3Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 1Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 7.3dB / 7.3dB / 4.0dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-2N-11-20-A-5G | 2Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 20Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 3.7dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-2N-37-20-A-5G | 2Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 20Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 6.2dB / 2.5dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-3N-111-20-A-5G | 3Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 20Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 6.3dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
W-3N-112-20-A-5G | 3Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 20Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 7.3dB / 7.3dB / 4.0dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
TUN-11-300-5G | 2Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 300Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 3.6dB Max. | _ | -140dBc Max. |
TUN-37-300-5G | 2Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 300Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 6.2dB / 2.4dB Max. | _ | -140dBc Max. |
TUN-111-300-5G | 3Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 300Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 6.2dB Max. | _ | -140dBc Max. |
TUN-112-300-5G | 3Way | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 300Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.2 : 1 | 7.2dB / 7.2dB / 3.9dB Max. | _ | -140dBc Max. |
DIP-N-HB-300-2X2-5G | 2X2 Hybrid | 819~960, 1710~2690, 3350~3900MHz | 100Watt (Max) | 50 ± 5Ω | 1.3 : 1 | 3.8dB Max. | 20dB. Min. | -140dBc Max. |
Low insertion loss
Low PIMD performance
Low volume & weight